Výsledky zápisů
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2026/2027
zveřejněno 23.01.2026
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zák. č. 561//2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
v Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizaci od školního roku 2025/2026
u dětí s těmito registračními čísly:
BĚŽNÁ TŘÍDA
| Pořadové číslo | Registrační číslo |
| 1 | 4KE04 |
| 2 | NFW8P |
| 3 | CMF8U |
| 4 | 0DPKB |
| 5 | 5OF91 |
| 6 | VTEK3 |
| 7 | WSQQY |
| 8 | RFNRI |
| 9 | HW0ST |
| 10 | AJWYU |
| 11 | M9E9E |
| 12 | 0TMC4 |
| 13 | J45EZ |
| 14 | RU8GS |
| 15 | 92F62 |
| 16 | M6YQY |
| 17 | V1NF5 |
| 18 | 7QEKS |
| 19 | 07IKL |
| 20 | 46S7W |
| 21 | 1B35T |
| 22 | PVLQH |
| 23 | NZX3J |
| 24 | 5BYS1 |
| 25 | QCVN5 |
| 26 | PIP15 |
| 27 | CF8RC |
| 28 | XJ0AI |
| 29 | E7JLD |
| 30 | K51CV |
| 31 | YVKVS |
| 32 | EIC1F |
| 33 | ZTDE5 |
| 34 | AGLUP |
| 35 | 8JHXN |
| 36 | TFZO7 |
| 37 | XON84 |
| 38 | V97NX |
| 39 | 1NAP4 |
| 40 | YBM4O |
| 41 | 7F3FJ |
| 42 | 65921 |
| 43 | TEW9V |
| 44 | ZIKL2 |
| 45 | AM8Q4 |
MONTESSORI TŘÍDA
| Pořadové číslo | Registrační číslo |
| 1 | NE1QM |
| 2 | P9VIP |
| 3 | F17C9 |
| 4 | 2TYXU |
| 5 | EXWXU |
| 6 | VWG3L |
| 7 | GQ4FM |
| 8 | 128JX |
| 9 | TOZ59 |
| 10 | X4J0D |
| 11 | 7H7T9 |
| 12 | 1Y647 |
| 13 | 8GNBZ |
| 14 | OLFUI |
| 15 | PK20D |
| 16 | P3I4O |
| 17 | 3VYN8 |
| 18 | Z7C6T |
| 19 | PEVRM |
| 20 | SCCCB |
| 21 | QGQYZ |
| 22 | YGA5L |
SPECIÁLNÍ TŘÍDA
| Pořadové číslo | Registrační číslo | Bodové hodnocení |
| 1 | QW6FG | 25 |
| 2 | 2ZHBK | 25 |
| 3 | 5LDAV | 25 |
| 4 | I1C8V | 25 |
| 5 | 5ZP5I | 25 |
| 6 | BDGXU | 25 |
| 7 | 1UR7X | 25 |
| 8 | VD9Z6 | 25 |
Nepřijatí SPECIÁLNÍ TŘÍDA
| Pořadové číslo | Registrační číslo | Bodové hodnocení |
| 1 | SKSX5 | 15 |
| 2 | LEOWV | 15 |
| 3 | O5R6J | 15 |
| 4 | VLTNB | 15 |
| 5 | HG6G3 | 15 |
PŘERUŠENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
| Pořadové číslo | Registrační číslo |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 9R4WB |
| 4 | W80V7 |
| 5 | SK8WE |
UDĚLEN ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROK
| Pořadové číslo | Registrační číslo |
| 1 | OKCWE |
ZRUŠENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
| Pořadové číslo | Registrační číslo |
| 1 | ZS41N |
| 2 | CHM9Z |
| 3 | TFZO7 |
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Mgr. Petr Neshoda, ředitel školy