Výsledky sběru papíru
Sběrová soutěž
výsledky – škol. rok 2014/2015
| Pořadí | Třída | součet za třídu | průměr na žáka |
| 1 | 7. A | 2748 | 144,63 |
| 2 | 5. B | 638 | 91,14 |
| 3 | 2. A | 1203 | 66,83 |
| 4 | 5. A | 1125 | 51,13 |
| 5 | 2. B | 856 | 50,35 |
| 6 | 6. A | 1174 | 43,48 |
| 7 | 1. A | 501 | 31,32 |
| 8 | 1. B | 492 | 27,33 |
| 9 | 4. A | 564 | 25,63 |
| 10 | 3. A | 662 | 25,46 |
| 11 | 8. A | 430 | 23,89 |
| 12 | 2. C | 157 | 19,62 |
| 13 | 9. A | 93 | 5,81 |
Jednotlivci
| Pořadí | Jméno | Třída | kg |
| 1 | Friedrich Tomáš | 7. A | 1972 |
| 2 | Nováková Karolína | 5. B | 638 |
| 3 | Havelka Zdeněk | 5. A | 580 |
| 4 | Svobodová Adriana | 2. A | 469 |
| 5 | Neshodová Karolína | 6. A | 420 |
| 6 | Skočková Barbora | 2. B | 367 |
| 7 | Jaroš Štěpán | 1. A | 323 |
| 8 | Bědroň Adam | 7. A | 322 |
| 9 | Třaskošová Eliška | 1. B | 281 |
| 10 | Kubík Matěj | 6. A | 281 |
| 11 | Třaskoš Štěpán | 3. A | 279 |
| 12 | Vandio Patrik | 6. A | 231 |
| 13 | Chudejová Anna | 2. B | 215 |
| 14 | Adamovská Michaela | 1. B | 211 |
| 15 | Odstrčilíková Julie | 5. A | 211 |
| 16 | Antczak Karolína | 3. A | 210 |
| 17 | Bilčík Karel | 7. A | 173 |
| 18 | Opletalová Romana | 8. A | 167 |
| 19 | Pochman Jakub | 4. A | 164 |
| 20 | Strzelec Matyáš | 2. C | 157 |
| 21 | Skulina Matěj | 2. A | 148 |
| 22 | Herzogová Nora | 8. A | 142 |
| 23 | Marcoň Jan | 2. A | 133 |
| 24 | Fischer Zacharias Samuel | 5. A | 127 |
| 25 | Pochman Jiří | 6. A | 127 |
| 26 | Fischer Taddeus Gabriel | 2. B | 125 |
| 27 | Mikulová Karina | 2. A | 121 |
| 28 | Bukovský Jan | 8. A | 121 |
| 29 | Javorek Matěj | 5. A | 108 |
| 30 | Fojtík Matěj | 2. A | 104 |
| 31 | Bystroň Petr | 7. A | 100 |
| 32 | Šancová Tereza | 2. B | 98 |
| 33 | Mamulová Šarlota | 4. A | 94 |
| 34 | Havelková Sabina | 9. A | 93 |
| 35 | Hranoš Přemysl | 4. A | 90 |
| 36 | Michálek Lukáš | 1. A | 77 |
| 37 | Peterek Josef Matthias | 6. A | 74 |
| 38 | Krčmová Tereza | 4. A | 73 |
| 39 | Lukáč Kristián | 4. A | 69 |
| 40 | Želinská Valerie | 1. A | 67 |
| 41 | Ondrušák Dominik | 7. A | 50 |
| 42 | Dostál Daniel | 3. A | 48 |
| 43 | Nováková Adéla | 3. A | 43 |
| 44 | Blaštík Filip | 2. A | 41 |
| 45 | Ondrušák Jakub | 2. A | 40 |
| 46 | Fridrichová Kateřina | 2. A | 38 |
| 47 | Kryzová Michaela | 5. A | 34 |
| 48 | Jurek Ondřej | 7. A | 32 |
| 49 | Veltšmídová Jaroslava | 7. A | 32 |
| 50 | Blažek Martin | 5. A | 31 |
| 51 | Blažek Jakub | 2. A | 30 |
| 52 | Elbl Adam | 1. A | 29 |
| 53 | Vítková Markéta | 4. A | 28 |
| 54 | Adamcová Michaela | 2. A | 27 |
| 55 | Formánek Václav | 3. A | 26 |
| 56 | Bedrlík Filip | 2. A | 23 |
| 57 | Porvalík Petr | 2. B | 23 |
| 58 | Pistovčák Roman | 3. A | 22 |
| 59 | Šanca Tomáš | 6. A | 22 |
| 60 | Matoušek Michal | 2. A | 20 |
| 61 | Elblová Viktorie | 7. A | 20 |
| 62 | Fiala Jiří | 2. B | 19 |
| 63 | Matoušek Adam | 5. A | 19 |
| 64 | Bezděka Patrik | 7. A | 19 |
| 65 | Sprostáková Lucie | 4. A | 17 |
| 66 | Sprosták Michal | 7. A | 17 |
| 67 | Kussiorová Elena | 3. A | 16 |
| 68 | Hájková Helena | 3. A | 14 |
| 69 | Tesařová Věra | 4. A | 14 |
| 70 | Tesař Pavel | 6. A | 14 |
| 71 | Kubinová Zuzana | 5. A | 10 |
| 72 | Pospíšiol Lukáš | 2. A | 9 |
| 73 | Martinčák Jonáš | 2. B | 9 |
| 74 | Kubala Patrik | 4. A | 9 |
| 75 | Pěchulová Martina | 7. A | 7 |
| 76 | Berousek Jan | 4. A | 6 |
| 77 | Teixeira Josef | 1. A | 5 |
| 78 | Galia Jakub | 5. A | 5 |
| 79 | Blaštík Martin | 6. A | 5 |
| 80 | Galia Vojtěch | 3. A | 4 |
| 81 | Věch David | 7. A | 4 |
| celkem | 10643 |
