Bilance NF za školní rok 2017/2018 a předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili s finanční bilancí Nadačního fondu za školní rok 2017/2018. Největším výdajem za tento školní rok byl nákup šatních skříní pro 2. stupeň. Po 3 letech existence NF se nám podařilo našetřit díky Vaším darům dostatečnou částku a umožnit tak žákům využívat komfortnější a především bezpečnější šatny. Poděkovat musíme taktéž vedení školy, které za nemalých nákladů upravilo prostor šaten tak, aby zde mohly být skříně instalovány.
Níže také uvádíme předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019, ve které bychom se chtěli zaměřit především na financování školních akcí a soutěží pro děti.
Tento rok je příspěvek stejně jako v minulých letech 400,- na žáka. Prosíme, aby děti odevzdaly tento příspěvek třídnímu učiteli do konce října.
Tímto Vám všem ještě jednou děkujeme za finanční dary věnované NF.
Příjmy: | |
· fin. dary od rodičů | 79550,- |
· doplatky na akce | 2640,- |
· vstupné vánoční jarmark | 1403,- |
· doprodej pitíček a tatranek | 595,- |
· sběr papíru | 11802,- |
Zůstatek z r. 2015/2016: 38674,-
Zůstatek z r. 2016/2017: 40188,-
Celkové příjmy za šk. rok 2017/2018: 95990,-
Výdaje: | |||
· dárky pro děti Mikuláš | 6921,- | ||
· odměny pro děti šd | 5068,- | ||
· vánoční jarmark | 3895,- | ||
· poplatek bance | 3779,- | ||
· odměny turnaj ve vybíjené a florbalu | 526,- | ||
· odměny na recit. Soutěž /1. a 2. st./ | 1470,- | ||
· odměny za účast ve vědomostních soutěžích | 1100,- | ||
· odměny účastníkům lyžáku | 456,- | ||
· Den otevřených dveří – sladkosti pro děti a pomáhající žáky | 495,- | ||
· Hvězdička | 2416,- | ||
· materiál na velikonoční jarmark | 629,- | ||
· pohoštění na konverzační odpoledne | 838,- | ||
· atrakce Den dětí | 8500,- | ||
· razítka a pohoštění na Den dětí | 5453,- | ||
· odměny za sběrovou soutěž | 1011,- | ||
· škola v přírodě – odměny pro děti | 598,- | ||
· šatní skříňky | 118719,- | ||
· rozloučení s deváťáky | 2400,- | ||
Celkové výdaje za období 2017/2018: 164274,-
Celkový zůstatek NF: 10578,68,-
Rozpočet Nadačního fondu ZŠ Ukrajinská na rok 2018/2019 | |
Plán | |
Předpokládaný příjem z darů | 75000 |
Fin. dar na fotbalové dresy | |
Sběr podzim 2018 | |
vstupné ván. Jarmark | |
doplatky na akce | |
úrok | |
zůstatek z r. 2017-2018 | 10578,68,- |
příjmy celkem | 85578,68,- |
Recitační soutěž | 1500 |
Konverzační odpoledne | 1200 |
Den čarodějnic | 1000 |
Pasování prvňáčků | 500 |
Den otevřených dveří + zápis | 500 |
Dárky Mikuláš | 3500 |
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění | 7000 |
Školní družina | 5000 |
školní družina kouzelník | 5000 |
materiál na velikonoční dílny | 2000 |
Provoz – kancelářské vybavení | 200 |
Lyžařský kurz | 1000 |
Poplatky bance | 3500 |
Školní Hvězdička | 2500 |
Odměny pro žáky za soutěže – různé | 5000 |
Den dětí | 15000 |
Doprava na projektové vyučování/ výlet pro redakci Sovičky | 3000 |
Sponzorování sovice v ZOO | 5000 |
Odměny za sběrové akce | 3000 |
Odměna časopis | 1000 |
Rezerva na šatní skříňky pro každého žáka | |
škola v přírodě | 1500 |
ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu | 500 |
Pro vycházející žáky | 2000 |
Předpokládané výdaje celkem |
70400,- |
ZŠ UKRAJINSKÁ
Ukrajinská 1533/13
708 00, Ostrava – Poruba
tel: 596 965 640
zs@zsukrajinska.cz
IČO: 64627896
ID datové schránky: jh8mqw8
Zřizovatel školy:
Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba
www.moporuba.cz
© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI